Всего собрано 1 002 114 953 P
2016 год
Месяц Приход Расход Доля расхода
Январь 21 946 руб. 21 946 руб. 100%
Февраль 51 263 руб. 51 263 руб. 100%
Март 49 012 руб. 49 012 руб. 100%
Апрель 42 462 руб. 42 462 руб. 100%
Май 67 361 руб. 67 361 руб. 100%
Июнь 10 400 руб. 10 400 руб. 100%
Июль 8 067 руб. 8 067 руб. 100%
Август 26 890 руб. 26 890 руб. 100%
Сентябрь 11 761 руб. 11 761 руб. 100%
Октябрь 16 234 руб. 16 234 руб. 100%
Ноябрь 24 202 руб. 24 202 руб. 100%
Декабрь 12 247 руб. 12 247 руб. 100%
Итого: 341 845 руб. 341 845 руб. 100%
Хочу помочь
Банковской картой

Списания с вашей банковской карты будут производиться ежемесячно. Вы можете отменить подписку в любой момент.

Изменить

Перевести

По реквизитам
Всего собрано 1 002 114 953 P