Insgesamt ist 1 001 284 462 P gesammelt
2016 Jahr
Monat Einnahmen Ausgaben Ausgabenquote
Januar 21 946 RUB 21 946 RUB 100%
Februar 51 263 RUB 51 263 RUB 100%
März 49 012 RUB 49 012 RUB 100%
April 42 462 RUB 42 462 RUB 100%
Mai 67 361 RUB 67 361 RUB 100%
Juni 10 400 RUB 10 400 RUB 100%
Juli 8 067 RUB 8 067 RUB 100%
Augustus 26 890 RUB 26 890 RUB 100%
September 11 761 RUB 11 761 RUB 100%
Oktober 16 234 RUB 16 234 RUB 100%
November 24 202 RUB 24 202 RUB 100%
Dezember 12 247 RUB 12 247 RUB 100%
Total: 341 845 RUB 341 845 RUB 100%
ICH WILL HELFEN
Per Internet

Das Geldmittel wird von Ihrer Bankkarte monatlich abgebucht. Sie können zur beliebigen Zeit es stornieren lassen.

Ändern

Überweisen

Sberbank
Insgesamt ist 1 001 284 462 P